根据《江门市扶持残疾人就业创业办法》《关于举办第五届江门市残疾人职业技能竞赛的通知》等文件精神,现将2022年第五届江门市残疾人职业技能竞赛获奖名单、第七届广东省残疾人职业技能竞赛获奖选手名单予以公示,奖励情况见公示名单。
在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向市残联办公室反映公示对象的情况和问题。以个人名义反映的提倡签署或自报本人真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映公示对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。
公示时间:2023年4月25日至2023年4月29日止。
受理单位:江门市残疾人联合会,受理电话:3952766
第五届江门市残疾人职业技能竞赛获奖选手公示名单
序号 | 所属市区 | 选手姓名 | 获奖项目 | 名次 | 奖励金额 |
1 | 蓬江区 | 屈双宁 | 保健按摩师(盲人保健按摩) | 第一名 | 3000 |
2 | 蓬江区 | 高翠娴 | 插花花艺师(插花) | 第一名 | 3000 |
3 | 江海区 | 郭焕洪 | 茶艺师(茶艺) | 第一名 | 3000 |
4 | 开平市 | 潘健胜 | 美发师(美发) | 第一名 | 3000 |
5 | 新会区 | 黎文进 | 摄影家(摄影艺术创作) | 第一名 | 3000 |
6 | 开平市 | 练玉琳 | 保健按摩师(盲人保健按摩) | 第二名 | 2000 |
7 | 开平市 | 梁育良 | 插花花艺师(插花) | 第二名 | 2000 |
8 | 台山市 | 陈颖 | 茶艺师(茶艺) | 第二名 | 2000 |
9 | 蓬江区 | 何金玉 | 美发师(美发) | 第二名 | 2000 |
10 | 恩平市 | 郑昊扬 | 摄影家(摄影艺术创作) | 第二名 | 2000 |
11 | 台山市 | 刘子巾 | 保健按摩师(盲人保健按摩) | 第三名 | 1000 |
12 | 鹤山市 | 黄嘉馨 | 插花花艺师(插花) | 第三名 | 1000 |
13 | 新会区 | 叶浩超 | 茶艺师(茶艺) | 第三名 | 1000 |
14 | 新会区 | 梁焜烈 | 美发师(美发) | 第三名 | 1000 |
15 | 新会区 | 梁健彬 | 摄影家(摄影艺术创作) | 第三名 | 1000 |
第七届广东省残疾人职业技能竞赛获奖选手公示名单
序号 | 所属市区 | 选手姓名 | 获奖项目 | 名次 | 获奖补贴 |
1 | 新会市 | 梁炳耀 | 动画绘制员(动漫设计) | 第一名 | 12000 |
2 | 开平市 | 潘健胜 | 美发师(美发) | 第一名 | 12000 |
3 | 鹤山市 | 林耀辉 | 信息通信网络运行管理员(IT网络系统管理) | 第一名 | 12000 |
4 | 蓬江区 | 黄翠媚 | 家政服务员(家政服务) | 第一名 | 12000 |
5 | 蓬江区 | 谢沛儒 | 广告设计师(海报设计) | 第二名 | 10000 |
6 | 蓬江区 | 高翠娴 | 插花花艺师(插花) | 第二名 | 10000 |
7 | 台山市 | 李济荣 | (男女装制作)服装制作工 | 第三名 | 5000 |
版权所有:广东省江门市残疾人联合会 粤ICP备19050664号-1
![]() 地址:广东省江门市龙湾东路40号 电话:0750-3952768 E-MAIL: ![]() |
![]() |